- All devices are running with identical Cat 6a cables
- All ports on the Netgear XS712T switch have identical settings
- All devices have MTU 9000
Can anyone suggest a resolution?
Mac Mini 2018 (i7) - 9.90 Gbits/sec
Code: Select all
% iperf3 -c 192.168.1.16
Connecting to host 192.168.1.16, port 5201
[ 5] local 192.168.1.25 port 56971 connected to 192.168.1.16 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 1.16 GBytes 9.92 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 1.16 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 11.5 GBytes 9.90 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 11.5 GBytes 9.90 Gbits/sec receiver
iperf Done.Code: Select all
% iperf3 -c 192.168.1.23
Connecting to host 192.168.1.23, port 5201
[ 5] local 192.168.1.25 port 58089 connected to 192.168.1.23 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 1.16 GBytes 9.88 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 1.15 GBytes 9.89 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 1.16 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 1.15 GBytes 9.88 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 1.15 GBytes 9.88 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 11.5 GBytes 9.89 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 11.5 GBytes 9.89 Gbits/sec receiver
iperf Done.Code: Select all
% iperf3 -c 192.168.1.15
Connecting to host 192.168.1.15, port 5201
[ 5] local 192.168.1.25 port 57054 connected to 192.168.1.15 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 620 MBytes 5.17 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 433 MBytes 3.63 Gbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 623 MBytes 5.23 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 812 MBytes 6.81 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 625 MBytes 5.25 Gbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 436 MBytes 3.66 Gbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 548 MBytes 4.59 Gbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 706 MBytes 5.92 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 627 MBytes 5.26 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 623 MBytes 5.23 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 5.91 GBytes 5.07 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 5.91 GBytes 5.07 Gbits/sec receiver
iperf Done.

